DATE DEMONSTRATIVE
Cât costă metrul pătrat, pe zone
Prețuri cerute, actualizate zilnic din anunțurile active.
Zonele din Timișoara
| Cetate | 2.240 € | creștere de 3,9% | 186 | 41 |
|---|---|---|---|---|
| Elisabetin | 2.080 € | creștere de 4,6% | 214 | 38 |
| Fabric | 1.910 € | creștere de 5,8% | 268 | 33 |
| Circumvalațiunii | 1.760 € | creștere de 4,2% | 342 | 29 |
| Aradului | 1.720 € | creștere de 3,6% | 318 | 35 |
| Mehala | 1.650 € | creștere de 5,1% | 276 | 31 |
| Calea Șagului | 1.520 € | scădere de 0,6% | 298 | 52 |
| Freidorf | 1.380 € | scădere de 1,4% | 238 | 58 |
Prețul mediu în Timișoara, ultimele 24 de luni
Date demonstrative. La lansare, graficul se calculează din anunțurile active colectate zilnic — prețuri cerute, nu prețuri de tranzacție.
Primești raportul pe zona ta, lunar, pe mail.
Prețul pe m², variația și cât stau anunțurile pe piață în Timișoara, o dată pe lună.